ご利用料金のご案内
| 入居保証金(敷金) | 132,000円 |
|---|
※退去時に返還いたします。ただし、居室などを著しく破損した場合は原状回復費を差し引かせていただく場合があります。
介護職員処遇改善加算(Ⅰ)・・・各種加算減算を加えた1ヶ月あたりの総単位数の合計×11.1%追加されます。
| 介護保険対象分自己負担料金 | 単位(1日) | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|---|
| 要支援 2 | 769 | 23,070円 | 46,110円 | 69,150円 |
| 要介護 1 | 773 | 23,190円 | 46,350円 | 69,510円 |
| 要介護 2 | 809 | 24,270円 | 48,510円 | 72,750円 |
| 要介護 3 | 833 | 24,990円 | 49,980円 | 74,970円 |
| 要介護 4 | 850 | 25,500円 | 50,970円 | 76,440円 |
| 要介護 5 | 867 | 26,010円 | 52,020円 | 78,030円 |
※下記の加算は基準を満たした場合に加算されるものです。
| 加算(1割負担にて算出) | 自己負担 月額目安(30日) |
|---|---|
| 医療連携加算(Ⅰ) | 1日39単位(1,200円) |
| 医療連携加算(Ⅱ) | 1日49単位(1,530円) |
| 医療連携加算(Ⅲ) | 1日59単位(1,830円) |
| 初期加算(入退院時) | 1日246単位(253円/1日) |
| 口腔衛生管理体制加算 | 30単位(31円/1ヵ月に1回) |
| 口腔・栄養スクリーニング加算 | 20単位(21円/6ヵ月に1回) |
| 栄養管理体制加算 | 30単位(31円/1ヵ月に1回) |
| 生活機能向上連携加算 | (Ⅰ)100単位(103円/1回) (Ⅱ)200単位(206円/1回) |
| 科学的介護推進体制加算 | 40単位 (41円/1ヵ月に1回) |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 1日22単位(690円) |
| サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 1日18単位(570円) |
| サービス提供体制強化加算(Ⅲ) ①~③の内いずれか1つ満たすこと |
1日6単位(210円) |
| 初期加算 | 30単位(31円/1日) |
| 看取り介護加算 | 死亡日 1,280単位 2~3日 680単位 4日~30日 144単位 31日~45日 72単位 |
| 介護職員等ベースアップ等支援加算 | 各種加算減算を加えた1月あたりの総単位数の合計×2.3% |
| 介護保険対象外料金 | |||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 66,000円 | ||
| 食費 | 46,500円(朝:450円、昼550円、夜550円) | ||
| 水道光熱費 | 26,000円 | ||
| 管理運営費 | 14,000円 | ||
| その他実費 | 日常生活費、医療費、おむつ代、理美容代、行事参加費など | ||
【参考】要介護2(1割負担)の方で30日にて計算
1ヶ月の合計金額:176,770円(内訳:介護保険自己負担金 24,270円+家賃 66,000円+食費46,500円+水道光熱費26,000円+管理運営費14,000円)
※消費税、初期加算やその他の加算、実費分は含まれていません。




